Склад под ключ Приёмка, комплектация
и отправка в Щелково
за 4 часа
Никаких скрытых платежей
Будьте спокойны за свой товар, потому что…
Подберите идеальное складское решение
Оптимизируйте свои оборотные средства. Мы предоставляем сухой, охраняемый склад с круглосуточным видео-контролем для ваших товаров, документов и оборудования
Надоело, что грузчики стоят как крыло самолета? Забудьте. Мы — бригада без пафоса, но с огромным опытом
Хотите исключить человеческий фактор? Внедряем честную приёмку по системе «двойного контроля». Один сотрудник сканирует, второй — проверяет внешний вид
Соберём и упакуем ваши заказы. Проверим товар, защитим хрупкое, наклеим этикетку

Цены на складские услуги
| Перечень услуг | Объем/Площадь | Дополнительные услуги | Стоимость |
| Хранение | EURU паллет 120*80 высотой до 150 см включая высоту палеты | паллетоместо/сутки | 36,75 ₽ |
| EURU паллет 120*80 высотой от 150 до 180 см | паллетоместо/сутки | 46,2 ₽ | |
| EURU паллет 120*80 высотой свыше 180 см | паллетоместо/сутки | 52 ₽ | |
| Fin паллет 120*120 высотой до 150 включая высоту палеты | паллетоместо/сутки | 49,35 ₽ | |
| USA паллет 120*120 высотой от 150 до 180 см | паллетоместо/сутки | 49,35 ₽ | |
| USA паллет 120*120 высотой свыше 1800 включая высоту палеты | паллетоместо/сутки | 72 ₽ | |
| Ячейка штучного хранения 1208060 | паллетоместо/сутки | 15 ₽ | |
| Негабаритный груз | V * EVRO паллет | 23 ₽ | |
| Погрузо-разгрузочные работы | Разгрузка/погрузка (механизированная(самоходная гидравлическая тележка)) | паллет | 126 ₽ |
| Разрузка (ручная) | короб до 30 кг | 17,66 ₽ | |
| Разрузка (ручная) | короб свыше 30 кг | 27 ₽ | |
| Разгрузка/погрузка (гидравлическая тележка (ручная рохля)) | бочка 200 кг | 120 ₽ | |
| Разгрузка/погрузка (гидравлическая тележка (ручная рохля)) | паллет | 120 ₽ | |
| Разгрузка/погрузка с выездом на улицу ( вилочный погрузчик) | паллет | 168 ₽ | |
| Снятие бочки с поддона (ручная) | бочка 200 кг | 50 ₽ | |
| Негабаритный груз* | паллет | 120 ₽ | |
| Приём товара | Приёмка по данным на упаковке | паллет | 84 ₽ |
| Штучная приёмка (с пересчётом вложения) | шт | 5 ₽ | |
| Расконсолидация смешанного паллета по артикулам | короб | 23,1 ₽ | |
| Формирование паллеты при разгрузке навалом | паллет | 120,75 ₽ | |
| Сортировка по артикулам (приход в навал ) | короб/штука | 5 ₽ | |
| Проверка качества товара | шт | 18 ₽ | |
| Комплектация и упаковка заказов | Сбор заказа по-паллетно | паллет | 98 ₽ |
| Сбор заказа по коробам/штукам | короб | 9,45 ₽ | |
| Сбор заказа по артикулам | шт | 9 ₽ | |
| Маркировка товара (ручная) | штука | 6 ₽ | |
| Стикерование | штука | 6,3 ₽ | |
| Удаление маркировки | штука | 19 ₽ | |
| Удаление маркировки с применением химических средст | штука | 26 ₽ | |
| Упаковка в гофротару с применением самоклеящейся пленки (скотч) | штука | 7 ₽ | |
| Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) | короб | 107 ₽ | |
| Паллетирование груза стреч-пленкой на паллету клиента | штука | 14 ₽ | |
| Паллетирование груза стреч-пленкой при отгрузе (включая стоимость поддона | паллет | 768,6 ₽ | |
| Дополнительные услуги | Инвентаризация товара (1-н раз в год-бесплатно) | паллетоместо | 101 ₽ |
| Печать упаковочного листа и маркировка палеты | шт | 18 ₽ | |
| Упаковка в гофротару с применением термоусадочной плёнки | короб | 143,85 ₽ | |
| Мытьё товара | штука | 7,35 ₽ | |
| Мытьё товара Контроль качества товара | шт | договорная | |
| Мытьё товара Контроль качества товара Вложение информации и иного материала | короб | 19 ₽ | |
| Мытьё товара Контроль качества товара Вложение информации и иного материала Оформление товарной докментации и ТТН | за комплект | 144 ₽ | |
| Косолидация товара | паллетоместо | 96 ₽ | |
| Утилизация и уничтожение брака и мусора | 1 м 3 | 1080 ₽ | |
| Предоставление поддона на вывоз | шт | 612 ₽ | |
| Фотосъёмка (по просьбе клиента), с последующей отправкой клиенту | 1 снимок | 18 ₽ | |
| Предоставление информации по товару | запрос | 30 ₽ | |
| Предпродажная подготовка товара ( по просьбе клиента) | шт | 124 ₽ | |
| Опломбирование автотранспорта | пломба | 18 ₽ | |
| Разбор заказа при отказе клиента | короб | 12 ₽ | |
| Доп.обработка груза | чел/час | 510 ₽ | |
| час | 1200 ₽ | ||
| Предоставление ежемесячного отчета | экземпляр | бесплатно |
Платите удобным для вас способом
Акция
Работать с нами просто
и комфортно
Мы знаем, как это — когда складская рутина мешает расти. Когда вместо продаж приходится проверять коробки, сверять артикулы, упаковывать заказы, ездить на почту. Мы сами через это прошли. Поэтому и создали сервис, который берёт на себя всю эту головную боль.
В нашей компании вы будете чувствовать поддержку на каждом этапе. Привезли товар — мы его приняли и пересчитали. Поступил заказ — мы собрали, упаковали, наклеили этикетку, передали курьеру. Вы просто смотрите на рост продаж и не дёргаетесь.
Больше 3 лет мы делаем складскую логистику простой и удобной. И делаем это с заботой о каждом клиенте.
До встречи на нашем складе
г. Щёлково, улица Аэродромная, дом 1, корпус 19